Dies ist eine unabhängige Referenz. Geprüft am 11. November 2026. Fehlgeschlagene Anfragen bleiben sichtbar; ungelesene Leads sind von verifizierten Beweisen ausgeschlossen. Die Überprüfung des Browser-Index unterscheidet sich von erfolgreicher direkter Abrufung. Werbebilder illustrieren Themen, nicht die Live-Verfügbarkeit oder aktuelle Schnittstellengarantien.
Quittungsbuch
| ID | Quelle | Zugriffsergebnis | Umfang und Einschränkung |
|---|---|---|---|
| P01 | Offizielle Spielübersicht | verifiziert / HTTP 200 | Zeitpunktbezogene Referenz; keine Aussage über den Live-Service-Status. |
| P02 | Offizielle Waffenreferenz | verifiziert / HTTP 200 | Offizielle Browser-Nutzlast, verifiziert für Namen, Kategorie, Munition, Viewer-Artwork und STATS-Panelfelder. Schaden pro Kugel wird als offizieller Panelwert veröffentlicht und nicht als gemessenes Community-DPS neu interpretiert. Rohe Datumsbezeichnungen werden ohne Ratenkonvention beibehalten. |
| P03 | Offizielle Fahrzeugreferenz | verifiziert / HTTP 200 | Zeitpunktbezogene Referenz; keine Aussage über den Live-Service-Status. |
| P04 | Erangel-Karte | verifiziert / HTTP 200 | Zeitpunktbezogene Referenz; keine Aussage über den Live-Service-Status. |
| P05 | Miramar-Karte | verifiziert / HTTP 200 | Zeitpunktbezogene Referenz; keine Aussage über den Live-Service-Status. |
| P06 | Sanhok-Karte | verifiziert / HTTP 200 | Zeitpunktbezogene Referenz; keine Aussage über den Live-Service-Status. |
| P07 | Taego-Karte | verifiziert / HTTP 200 | Zeitpunktbezogene Referenz; keine Aussage über den Live-Service-Status. |
| P08 | Rondo-Karte | verifiziert / HTTP 200 | Zeitpunktbezogene Referenz; keine Aussage über den Live-Service-Status. |
| P09 | Patch Notes 44.1, 3. November 2026 | verifiziert / HTTP 200 | Zeitpunktbezogene Referenz; keine Aussage über den Live-Service-Status. |
| P10 | Kartenauswahlsystem regionale Änderungen | verifiziert / HTTP 200 | Zeitpunktbezogene Referenz; keine Aussage über den Live-Service-Status. |
| P11 | Offizieller Leitfaden zur Unterstützung von Anhängen | verifiziert / HTTP 200 | Zeitpunktbezogene Referenz; keine Aussage über den Live-Service-Status. |
| P12 | Offizielle Spielerunterstützung | verifiziert / HTTP 200 | Zeitpunktbezogene Referenz; keine Aussage über den Live-Service-Status. |
| P13 | Community-Waffenleitfaden | verifiziert / HTTP 200 | Community-gepflegt; Inspektion von Artikel-Wartungswarnungen; keine universelle Garantie für die aktuelle Version. |
| P14 | Community-Ausrüstungsreferenz | verifiziert / HTTP 200 | Community-gepflegt; Inspektion von Artikel-Wartungswarnungen; keine universelle Garantie für die aktuelle Version. |
| P15 | Community-Verbrauchsartikel | verifiziert / HTTP 200 | Community-gepflegt; Inspektion von Artikel-Wartungswarnungen; keine universelle Garantie für die aktuelle Version. |
| P16 | Community Blue Zone-Verweis | verifiziert / HTTP 200 | Community-gepflegt; Inspektion von Artikel-Wartungswarnungen; keine universelle Garantie für die aktuelle Version. |
| P17 | Offizieller Nachrichtenindex | verifiziert / HTTP 200 | Zeitpunktbezogene Referenz; keine Aussage über den Live-Service-Status. |
| P18 | Offizielle Erklärung zu Battlegrounds Plus | fehlgeschlagen / HTTP 404 | Zeitpunktbezogene Referenz; keine Aussage über den Live-Service-Status. |
| P19 | Offizielle Arcade-Übersicht | verifiziert / HTTP 200 | Zeitpunktbezogene Referenz; keine Aussage über den Live-Service-Status. |
| P20 | Offizielle Mediengalerie | verifiziert / HTTP 200 | Zeitpunktbezogene Referenz; keine Aussage über den Live-Service-Status. |
| R31 | Steam-Shop-Eintrag | fehlgeschlagen / HTTP-Netzwerkfehler | HTTPSConnectionPool(host='store.steampowered.com', port=443): Lesezeit überschritten. |
| R32 | Steam-Anwendungsmetadaten | fehlgeschlagen / HTTP-Netzwerkfehler | HTTPSConnectionPool(host='store.steampowered.com', port=443): Maximale Anzahl an Wiederholungsversuchen für URL überschritten: /api/appdetails?appids=578080&l=english (Verursacht durch ConnectTimeoutError(<HTTPSConnection(host='store.steampowered.com', port=443) bei 0x220baf1bb10>, 'Verbindung zu store.steampowered.com zeitüberschritten. (connect timeout=35)')) |
| P21 | M416 Waffenidentität | verifiziert / HTTP 200 | Community-Statistik-Überschrift lautet 22.2.8.1. Historische Schadens-/Rückstoßwerte ausgeschlossen; die offizielle Nutzlast wird für aktuelle Identität und Munition verwendet. |
| P22 | AKM-Waffenidentität | verifiziert / HTTP 200 | Community-Statistik-Überschrift lautet 22.2.8.1. Historische Schadens-/Rückstoßwerte ausgeschlossen; die offizielle Nutzlast wird für aktuelle Identität und Munition verwendet. |
| P23 | Waffenidentität Mini 14 | verifiziert / HTTP 200 | Community-Statistik-Überschrift lautet 22.2.8.1. Historische Schadens-/Rückstoßwerte ausgeschlossen; die offizielle Nutzlast wird für aktuelle Identität und Munition verwendet. |
| P24 | Karabiner 98 Kurz Waffenidentität | verifiziert / HTTP 200 | Community-Statistik-Überschrift lautet 22.2.8.1. Historische Schadens-/Rückstoßwerte ausgeschlossen; die offizielle Nutzlast wird für aktuelle Identität und Munition verwendet. |
| P25 | Patch-Notizen 39.1 Gunplay und BZ-Launcher | verifiziert / HTTP 200 | Datierter Gunplay-Auszug für VSS, SLR, SKS, AUG und M416; keine vollständige aktuelle Balance-Matrix. |
| P26 | Patch-Anmerkungen 43.1 LMG-Balance-Anpassungen | verifiziert / HTTP 200 | Datierter LMG-Anpassungsauszug, bevor 44.1 die Meta-Rotation beendete; mit P09 für die spätere Umkehr gelesen. |
Quellen der Spielbilder
Die Bildrechte verbleiben bei den jeweiligen Rechteinhabern. Eine Quellenangabe ist keine Erlaubnis zur Weiterverbreitung. Offizielle Werbeaufnahmen können frühere Karten, Ereignisse oder Versionen zeigen. Sie belegen weder die aktuelle Verfügbarkeit noch Zeitangaben im Spiel.
M01 · Fahrzeuge und eine Explosion auf offenem Feld
Offizielle Steam-Bilder · © PUBG Corporation
M02 · Ein Teammitglied hilft einem niedergeschlagenen Spieler
Offizielle Steam-Bilder · © PUBG Corporation
M03 · Straßenkampf neben einem geparkten Pickup
Offizielle Steam-Bilder · © PUBG Corporation
M04 · Versorgungskiste in einer Schneelandschaft
Offizielle Steam-Bilder · © PUBG Corporation
M05 · Spieler zwischen Gebäuden in der Wüste
Offizielle Steam-Bilder · © PUBG Corporation
M06 · Vulkangelände und ein bewaffneter Spieler
Offizielle Steam-Bilder · © PUBG Corporation
M07 · Motorradsprung nahe einem traditionellen Gebäude
Offizielle Steam-Bilder · © PUBG Corporation
M08 · Wasser und Schilf aus der Ichperspektive
Offizielle Steam-Bilder · © PUBG Corporation
M09 · Spieler mit einem Fahrzeug nahe einem Blumenfeld
Offizielle Steam-Bilder · © PUBG Corporation
M10 · Kampf um eine Versorgungskiste
Offizielle Steam-Bilder · © PUBG Corporation
M11 · Begegnung auf der Straße nahe einem Diner
Offizielle Steam-Bilder · © PUBG Corporation
M12 · Nahkampf aus nächster Nähe
Offizielle Steam-Bilder · © PUBG Corporation
M13 · Stadtsilhouette und Baustellen
Offizielle Steam-Bilder · © PUBG Corporation
M14 · Wüstenarchitektur mit einem zentralen Brunnen
Offizielle Steam-Bilder · © PUBG Corporation
M15 · Ein Eisbär in verschneiter Umgebung
Offizielle Steam-Bilder · © PUBG Corporation
M16 · Felsformationen und Gebäude in der Wüste
Offizielle Steam-Bilder · © PUBG Corporation
M17 · Eine große Themenfigur über der Landschaft
Offizielle Steam-Bilder · © PUBG Corporation
M18 · Tropenhütten und ein Dreiradfahrzeug
Offizielle Steam-Bilder · © PUBG Corporation
M19 · Ein erhöhter Übergang durch ein modernes Stadtviertel
Offizielle Steam-Bilder · © PUBG Corporation
M20 · Hubschrauberlandeplatz im Gebirge
Offizielle Steam-Bilder · © PUBG Corporation