これは独立した参照です。2026年11月11日に確認済み。失敗したリクエストは表示されたままです。未読のリードは検証済みの証拠から除外されます。ブラウザインデックスのレビューは、成功した直接取得とは区別されます。プロモーション画像はトピックを示すものであり、ライブでの利用可能性や現在のインターフェースの保証を意味するものではありません。
ソース台帳
| ID | 出典 | アクセス結果 | 範囲と制限 |
|---|---|---|---|
| P01 | 公式ゲーム概要 | 検証済み / HTTP 200 | 時点参照;ライブサービスの主張ではありません。 |
| P02 | 公式武器の言及 | 検証済み / HTTP 200 | 公式ブラウザのペイロードは名前、カテゴリ、弾薬、ビューワーアートワーク、STATSパネルフィールドで検証済み。弾丸あたりのダメージは公式パネル値として公開されており、コミュニティのDPSとして再解釈されることはありません。生の日付ラベルは推測の定番なしに保持されます。 |
| P03 | 公式車両の参照 | 検証済み / HTTP 200 | 時点参照;ライブサービスの主張ではありません。 |
| P04 | エランゲル地図 | 検証済み / HTTP 200 | 時点参照;ライブサービスの主張ではありません。 |
| P05 | ミラマーマップ | 検証済み / HTTP 200 | 時点参照;ライブサービスの主張ではありません。 |
| P06 | サンホック地図 | 検証済み / HTTP 200 | 時点参照;ライブサービスの主張ではありません。 |
| P07 | タエゴマップ | 検証済み / HTTP 200 | 時点参照;ライブサービスの主張ではありません。 |
| P08 | ロンドマップ | 検証済み / HTTP 200 | 時点参照;ライブサービスの主張ではありません。 |
| P09 | パッチノート 44.1、2026年11月3日 | 検証済み / HTTP 200 | 時点参照;ライブサービスの主張ではありません。 |
| P10 | マップ選択システムの地域ごとの変更 | 検証済み / HTTP 200 | 時点参照;ライブサービスの主張ではありません。 |
| P11 | 公式添付ファイルサポートガイド | 検証済み / HTTP 200 | 時点参照;ライブサービスの主張ではありません。 |
| P12 | 公式プレイヤーサポート | 検証済み / HTTP 200 | 時点参照;ライブサービスの主張ではありません。 |
| P13 | コミュニティ武器ガイド | 検証済み / HTTP 200 | コミュニティ管理;記事のメンテナンス警告を検査;普遍的な最新バージョン保証はありません。 |
| P14 | コミュニティ機器の参考 | 検証済み / HTTP 200 | コミュニティ管理;記事のメンテナンス警告を検査;普遍的な最新バージョン保証はありません。 |
| P15 | コミュニティ消耗品の参考文献 | 検証済み / HTTP 200 | コミュニティ管理;記事のメンテナンス警告を検査;普遍的な最新バージョン保証はありません。 |
| P16 | コミュニティ・ブルーゾーンの参照 | 検証済み / HTTP 200 | コミュニティ管理;記事のメンテナンス警告を検査;普遍的な最新バージョン保証はありません。 |
| P17 | 公式ニュース索引 | 検証済み / HTTP 200 | 時点参照;ライブサービスの主張ではありません。 |
| P18 | バトルグラウンズプラス公式説明 | 失敗 / HTTP 404 | 時点参照;ライブサービスの主張ではありません。 |
| P19 | 公式アーケード概要 | 検証済み / HTTP 200 | 時点参照;ライブサービスの主張ではありません。 |
| P20 | 公式メディアギャラリー | 検証済み / HTTP 200 | 時点参照;ライブサービスの主張ではありません。 |
| R31 | Steamストアのリスティング | 失敗 / HTTP ネットワークエラー | HTTPSConnectionPool(host='store.steampowered.com', port=443): 読み取りタイムアウト。 |
| R32 | Steamアプリケーションメタデータ | 失敗 / HTTP ネットワークエラー | HTTPSConnectionPool(host='store.steampowered.com', port=443): URL /api/appdetails?appids=578080&l=english で最大リトライ回数を超えました (原因: ConnectTimeoutError(<HTTPSConnection(host='store.steampowered.com', port=443) at 0x220baf1bb10>, 'store.steampowered.com への接続がタイムアウトしました。(接続タイムアウト=35)')) |
| P21 | M416 武器識別 | 検証済み / HTTP 200 | コミュニティ統計のヘッダーは22.2.8.1と記載されています。過去のダメージ/反動値は除外;現在の身元と弾薬には公式のペイロードが使用されています。 |
| P22 | AKM武器識別 | 検証済み / HTTP 200 | コミュニティ統計のヘッダーは22.2.8.1と記載されています。過去のダメージ/反動値は除外;現在の身元と弾薬には公式のペイロードが使用されています。 |
| P23 | Mini 14 の武器識別 | 検証済み / HTTP 200 | コミュニティ統計のヘッダーは22.2.8.1と記載されています。過去のダメージ/反動値は除外;現在の身元と弾薬には公式のペイロードが使用されています。 |
| P24 | カラビナー98クルツ武器の識別 | 検証済み / HTTP 200 | コミュニティ統計のヘッダーは22.2.8.1と記載されています。過去のダメージ/反動値は除外;現在の身元と弾薬には公式のペイロードが使用されています。 |
| P25 | パッチノート 39.1 ガンプレイとBZランチャー | 検証済み / HTTP 200 | VSS、SLR、SKS、AUG、M416の銃撃戦抜粋が日付付き;完全な現在のバランスマトリックスではありません。 |
| P26 | パッチノート 43.1 LMGバランス調整 | 検証済み / HTTP 200 | 44.1がメタローテーションを終了する前にLMG調整の日付付き抜粋;後の逆転についてはP09と共に読んでください。 |
ゲーム画像の出典
画像の権利は各権利者に帰属します。出典の記載は再配布の許可を意味しません。 公式プロモーション画像には過去のマップ、イベント、バージョンが含まれる場合があります。現在の提供状況やゲーム内の所要時間を示すものではありません。
M01 · 開けた野原の車両と爆発
Steam公式画像 · © PUBG Corporation
M02 · 倒れたプレイヤーを助ける仲間
Steam公式画像 · © PUBG Corporation
M03 · 停車したピックアップ付近の市街戦
Steam公式画像 · © PUBG Corporation
M04 · 補給物資の箱と雪景色
Steam公式画像 · © PUBG Corporation
M05 · 砂漠の建物群を移動するプレイヤー
Steam公式画像 · © PUBG Corporation
M06 · 火山地形と武装したプレイヤー
Steam公式画像 · © PUBG Corporation
M07 · 伝統的な建物付近で跳ぶバイク
Steam公式画像 · © PUBG Corporation
M08 · 水辺と葦原を望む一人称視点
Steam公式画像 · © PUBG Corporation
M09 · 花畑の近くで車両を使うプレイヤー
Steam公式画像 · © PUBG Corporation
M10 · 補給物資の箱をめぐる戦闘
Steam公式画像 · © PUBG Corporation
M11 · 食堂付近の路上での遭遇
Steam公式画像 · © PUBG Corporation
M12 · 近距離の格闘
Steam公式画像 · © PUBG Corporation
M13 · 町のスカイラインと建設現場
Steam公式画像 · © PUBG Corporation
M14 · 砂漠の建築物と中央の噴水
Steam公式画像 · © PUBG Corporation
M15 · 雪の中のホッキョクグマ
Steam公式画像 · © PUBG Corporation
M16 · 砂漠の岩層と建物
Steam公式画像 · © PUBG Corporation
M17 · 風景の上に立つ巨大なテーマ像
Steam公式画像 · © PUBG Corporation
M18 · 熱帯の小屋と三輪車
Steam公式画像 · © PUBG Corporation
M19 · 近代的な市街地を横切る高架通路
Steam公式画像 · © PUBG Corporation
M20 · ヘリポートと山岳地形
Steam公式画像 · © PUBG Corporation